Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Garage |
Largeur de la parcelle | 161m |
Profondeur de la parcelle | 60m |
Coordonnées | 51°8'38.3"N 2°42' 31.9"E |
Année de construction | 2000 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 79 |
Distance de la rue | 19m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare de tram | 36m |