Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 5 754m2 |
Coordonnées | 51°11'5"N 4°26' 26"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 61 |
Distance de la rue | 23m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare | 268m |