Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 5 | Calculer l'estimation |
appartement | 8 | Calculer l'estimation |
appartement | 9 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°11'8.1"N 4°26' 28.1"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 2 |
Bâtiments à moins de 500m | 50 |
Distance de la rue | 11m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 186m |