Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
appartement | 5 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°10'50.8"N 4°26' 2.1"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 6 |
Bâtiments à moins de 500m | 373 |
Distance de la rue | 11m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 434m |
Situation par rapport à la gare de tram | 98m |