Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 28m |
Profondeur de la parcelle | 58m |
Coordonnées | 51°4'46.7"N 3°42' 34.1"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 18 |
Bâtiments à moins de 500m | 510 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 115m |
Situation par rapport à la gare | 495m |