Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 01 | Calculer l'estimation |
appartement | 02 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
appartement | 22 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°52'52.3"N 3°21' 39.1"E |
Année de construction | 2022 |
Étages | 2 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 6 |
Bâtiments à moins de 500m | 279 |