Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 23m |
Profondeur de la parcelle | 30m |
Coordonnées | 51°12'5.5"N 3°12' 8.2"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 23 |
Bâtiments à moins de 500m | 568 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |