Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
-- | 301 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Commerce |
Largeur de la parcelle | 5,6m |
Profondeur de la parcelle | 23m |
Coordonnées | 51°12'37.5"N 4°23' 39.9"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 31 |
Bâtiments à moins de 500m | 623 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare de tram | 42m |