Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
appartement | 5 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°48'25.9"N 4°56' 10"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 10 |
Bâtiments à moins de 500m | 502 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 121m |
Situation par rapport à la gare | 497m |