Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 201 | Calculer l'estimation |
-- | 301 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°10'49.6"N 4°25' 55.5"E |
Étages | 3 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 11 |
Bâtiments à moins de 500m | 349 |
Distance de la rue | 11m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 388m |
Situation par rapport à la gare de tram | 28m |