Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 11m |
Profondeur de la parcelle | 20m |
Surface estimée du jardin | 45m2 |
Coordonnées | 50°43'0.2"N 4°13' 19.6"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 15 |
Bâtiments à moins de 500m | 373 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare | 59m |