Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
appartement | 10 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°10'45"N 4°23' 12.9"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 9 |
Bâtiments à moins de 500m | 435 |
Distance de la rue | 27m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 417m |
Situation par rapport de l'autoroute | 160m |