Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 8,1m |
Profondeur de la parcelle | 34m |
Surface estimée du jardin | 125m2 |
Coordonnées | 51°9'23.8"N 2°57' 56.6"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 18 |
Bâtiments à moins de 500m | 361 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 102m |