Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 7,7m |
Profondeur de la parcelle | 41m |
Surface estimée du jardin | 114m2 |
Coordonnées | 51°9'23.7"N 2°57' 55.8"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 15 |
Bâtiments à moins de 500m | 360 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 117m |