Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 8,7m |
Profondeur de la parcelle | 42m |
Coordonnées | 51°9'23.5"N 2°57' 55.5"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 360 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 124m |