Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 102 | Calculer l'estimation |
appartement | 201 | Calculer l'estimation |
appartement | 202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 13m |
Profondeur de la parcelle | 36m |
Surface estimée du jardin | 131m2 |
Coordonnées | 51°9'22.9"N 2°57' 58.4"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 25 |
Bâtiments à moins de 500m | 371 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 102m |