Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 102 | Calculer l'estimation |
appartement | 201 | Calculer l'estimation |
appartement | 202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 17m |
Profondeur de la parcelle | 46m |
Surface estimée du jardin | 377m2 |
Coordonnées | 51°9'22.7"N 2°57' 53.3"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 353 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 174m |