Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 102 | Calculer l'estimation |
appartement | 201 | Calculer l'estimation |
appartement | 202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 12m |
Profondeur de la parcelle | 38m |
Surface estimée du jardin | 265m2 |
Coordonnées | 51°9'21.1"N 2°57' 50.7"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 32 |
Bâtiments à moins de 500m | 367 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 221m |