Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 10m |
Profondeur de la parcelle | 24m |
Surface estimée du jardin | 105m2 |
Coordonnées | 51°9'21.1"N 2°57' 49.4"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 30 |
Bâtiments à moins de 500m | 385 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 199m |