Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 9,4m |
Profondeur de la parcelle | 36m |
Surface estimée du jardin | 104m2 |
Coordonnées | 51°9'22.1"N 2°57' 49.7"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 28 |
Bâtiments à moins de 500m | 380 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 220m |