Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 106 | Calculer l'estimation |
appartement | 107 | Calculer l'estimation |
appartement | 205 | Calculer l'estimation |
appartement | 206 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 51°13'1.1"N 4°24' 18.9"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 510 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare de tram | 17m |