Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 18m |
Profondeur de la parcelle | 55m |
Surface estimée du jardin | 639m2 |
Coordonnées | 50°58'16.4"N 3°44' 7.4"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 10 |
Bâtiments à moins de 500m | 138 |
Distance de la rue | 11m |
Vue ouverte | Oui |