Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°0'48.9"N 3°45' 10.4"E |
Année de construction | 2023 |
Étages | 2 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 191 |
Distance de la rue | 19m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare | 352m |