Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 31m |
Profondeur de la parcelle | 96m |
Surface estimée du jardin | 2 676m2 |
Coordonnées | 50°52'57.3"N 4°41' 18.6"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 33 |
Bâtiments à moins de 500m | 635 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 337m |