Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Bureau |
Largeur de la parcelle | 11m |
Profondeur de la parcelle | 13m |
Coordonnées | 51°14'7.7"N 4°25' 25.6"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Centre d'affaires |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 7 |
Bâtiments à moins de 500m | 191 |
Distance de la rue | 5m |
Situation par rapport à la gare | 99m |
Situation par rapport de l'autoroute | 323m |