Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
-- | 103 | Calculer l'estimation |
appartement | 104 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 51°13'15.9"N 4°24' 57.4"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 19 |
Bâtiments à moins de 500m | 620 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 401m |