Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 201 | Calculer l'estimation |
-- | 301 | Calculer l'estimation |
-- | 401 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°13'18"N 4°25' 1.1"E |
Année de construction | 2023 |
Étages | 7 |
Étage | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 13 |
Bâtiments à moins de 500m | 704 |
Distance de la rue | 6m |
Situation par rapport à la gare | 337m |