Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°3'56.9"N 3°43' 35.4"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 71 |
Bâtiments à moins de 500m | 880 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 124m |