Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 202 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°11'40.4"N 4°24' 11.9"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 7 |
Bâtiments à moins de 500m | 191 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare | 219m |
Situation par rapport à la gare de tram | 22m |
Situation par rapport de l'autoroute | 243m |