Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 15m |
Profondeur de la parcelle | 25m |
Surface estimée du jardin | 93m2 |
Coordonnées | 51°20'49.6"N 3°16' 25.6"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 20 |
Bâtiments à moins de 500m | 231 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 342m |