Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 33m |
Profondeur de la parcelle | 27m |
Surface estimée du jardin | 678m2 |
Coordonnées | 51°20'50.1"N 3°16' 34.3"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 204 |
Distance de la rue | 11m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 174m |