Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 20m |
Profondeur de la parcelle | 17m |
Coordonnées | 51°20'49.8"N 3°16' 27.9"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 235 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 297m |