Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Projet de construction |
Largeur de la parcelle | 13m |
Profondeur de la parcelle | 21m |
Coordonnées | 51°20'50.9"N 3°16' 31.9"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 200 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 220m |