Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 12m |
Profondeur de la parcelle | 31m |
Surface estimée du jardin | 283m2 |
Coordonnées | 51°20'51.1"N 3°16' 37.7"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 187 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 111m |