Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
appartement | 22 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 21m |
Profondeur de la parcelle | 31m |
Surface estimée du jardin | 570m2 |
Coordonnées | 51°20'51.4"N 3°16' 38.8"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 11 |
Bâtiments à moins de 500m | 190 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 94m |