Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 8,2m |
Profondeur de la parcelle | 21m |
Surface estimée du jardin | 81m2 |
Coordonnées | 51°20'51.1"N 3°16' 33.2"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 10 |
Bâtiments à moins de 500m | 190 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 197m |