Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 26m |
Profondeur de la parcelle | 28m |
Surface estimée du jardin | 438m2 |
Coordonnées | 51°20'52.1"N 3°16' 40.5"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 7 |
Bâtiments à moins de 500m | 183 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 78m |