Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
appartement | 31 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 7m |
Profondeur de la parcelle | 36m |
Surface estimée du jardin | 38m2 |
Coordonnées | 51°20'51.7"N 3°16' 34.7"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 18 |
Bâtiments à moins de 500m | 178 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 172m |