Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | -01 | Calculer l'estimation |
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 12m |
Profondeur de la parcelle | 35m |
Surface estimée du jardin | 267m2 |
Coordonnées | 51°20'58.2"N 3°16' 58.7"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 369 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 300m |