Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 12m |
Profondeur de la parcelle | 35m |
Surface estimée du jardin | 291m2 |
Coordonnées | 51°20'58.3"N 3°16' 58.9"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 375 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 307m |