Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 19m |
Profondeur de la parcelle | 65m |
Surface estimée du jardin | 59m2 |
Coordonnées | 51°20'56.6"N 3°16' 47.8"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 175 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 116m |