Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 20m |
Profondeur de la parcelle | 34m |
Surface estimée du jardin | 103m2 |
Coordonnées | 51°20'55.7"N 3°16' 49.1"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 199 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 105m |