Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
appartement | 31 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 7,1m |
Profondeur de la parcelle | 33m |
Surface estimée du jardin | 131m2 |
Coordonnées | 51°21'0.2"N 3°17' 2.9"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 23 |
Bâtiments à moins de 500m | 435 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 403m |