Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
appartement | 31 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 6,4m |
Profondeur de la parcelle | 18m |
Surface estimée du jardin | 11m2 |
Coordonnées | 51°20'57.1"N 3°16' 54.7"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 271 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 219m |