Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la parcelle | 15m |
Profondeur de la parcelle | 18m |
Coordonnées | 51°20'57.4"N 3°16' 55.1"E |
Année de construction | 1977 |
Étages | 5 |
Étage | 5 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 11 |
Bâtiments à moins de 500m | 282 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 229m |