Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
-- | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Projet de construction |
Largeur de la parcelle | 14m |
Profondeur de la parcelle | 15m |
Coordonnées | 51°21'0.9"N 3°17' 1.7"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 23 |
Bâtiments à moins de 500m | 409 |
Distance de la rue | 5m |
Situation par rapport au pré communal | 397m |