Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 12,1m |
Superficie de la parcelle | 445m2 |
Largeur de la parcelle | 15m |
Profondeur de la parcelle | 30m |
Surface estimée du jardin | 333m2 |
Coordonnées | 51°20'42.7"N 3°16' 3.6"E |
Année de construction | 1992 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 186 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |