Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 10 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 7,1m |
Profondeur de la parcelle | 23m |
Surface estimée du jardin | 37m2 |
Coordonnées | 51°20'44"N 3°16' 6.7"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 166 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |