Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 15m |
Profondeur de la parcelle | 23m |
Surface estimée du jardin | 86m2 |
Coordonnées | 51°20'44"N 3°16' 7.8"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 15 |
Bâtiments à moins de 500m | 167 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |