Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 23m |
Profondeur de la parcelle | 19m |
Surface estimée du jardin | 180m2 |
Coordonnées | 51°20'45.9"N 3°16' 18.6"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 11 |
Bâtiments à moins de 500m | 215 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 494m |